Hãy là người đầu tiên thích bài này
14:19
Ko biết cụ ABS lai cao ko?
GAS 1Q2022 PBT 3,218 tỷ (+22% yoy)
PVD 1Q2022 lỗ 73 tỷ (Q1 2021 lỗ 106 tỷ)
PVS 1Q2022 PBT 221 tỷ (+0.1% yoy)
OIL 1Q2022 PBT 220 tỷ (+7% yoy)
BSR 1Q2022 PBT 2,132 tỷ (+15% ...Thêm
GAS 1Q2022 PBT 3,218 tỷ (+22% yoy)
PVD 1Q2022 lỗ 73 tỷ (Q1 2021 lỗ 106 tỷ)
PVS 1Q2022 PBT 221 tỷ (+0.1% yoy)
OIL 1Q2022 PBT 220 tỷ (+7% yoy)
BSR 1Q2022 PBT 2,132 tỷ (+15% ...Thêm
Bình luận (2)
khả năng lỗ nên mới ntnay
14:23
1
lỗ sml
14:37
Phần mềm hỗ trợ đầu tư
Web - PC
Nền tảng phân tích hỗ trợ đầu tư trên máy tính
Mobile
Theo dõi thông tin, đầu tư trên điện thoại
AmiBroker
Dữ liệu cho AmiBroker, MetaStock
Excel
Khai thác, phân tích dữ liệu trên Excel
Infographic
Lập báo cáo phân tích với dữ liệu cập nhật nhất
AI Copilot
Trợ lý AI dành riêng cho nhà đầu tư chứng khoán