Hãy là người đầu tiên thích bài này
09:59
CSV. DGC
*Z-Score:
năm:
năm16: 5,7. 4,15
năm17: 7,09. 5,99
năm18: 5,86. 4,25
năm19: 4,03. 3,51
năm20: 4,9. 4,76
Quí:
Q1/20: 4,5. 3,34
Q2/20: 4,6. 3,94
Q3/20: 5,48. 4,45
Q4/20: 5,95. 4,76
Q1/21: 6,31. 5,92
Q2/21: 4,...Thêm
*Z-Score:
năm:
năm16: 5,7. 4,15
năm17: 7,09. 5,99
năm18: 5,86. 4,25
năm19: 4,03. 3,51
năm20: 4,9. 4,76
Quí:
Q1/20: 4,5. 3,34
Q2/20: 4,6. 3,94
Q3/20: 5,48. 4,45
Q4/20: 5,95. 4,76
Q1/21: 6,31. 5,92
Q2/21: 4,...Thêm
Bình luận (1)
Là sao cụ? Tốt hay xấu?
12:14
Phần mềm hỗ trợ đầu tư

Web - PC
Nền tảng phân tích hỗ trợ đầu tư trên máy tính

Mobile
Theo dõi thông tin, đầu tư trên điện thoại

AmiBroker
Dữ liệu cho AmiBroker, MetaStock

Excel
Khai thác, phân tích dữ liệu trên Excel

Infographic
Lập báo cáo phân tích với dữ liệu cập nhật nhất

AI Copilot
Trợ lý AI dành riêng cho nhà đầu tư chứng khoán