CTCP Cấp nước Thủ Đức
48.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh TDW 5 năm gần nhất
Năm 2025, TDW đạt doanh thu 1.343 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 60 tỷ đồng, EPS 7.110 đồng, ROE 23,9%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.343 | 60 | 7.110 | 23,9% | 262 | 716 |
| 2024 | 1.318 | 56 | 6.598 | 23,6% | 242 | 564 |
| 2023 | 1.283 | 54 | 6.342 | 23,0% | 233 | 466 |
| 2022 | 1.184 | 48 | 5.591 | 23,0% | 235 | 462 |
| 2021 | 1.039 | 32 | 3.767 | 18,5% | 178 | 378 |
Theo quý
Quý 3/2026, TDW đạt doanh thu 353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 18 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 353 | 18 | 8.395 |
| Q2/2026 | 364 | 21 | 7.571 |
| Q1/2026 | 325 | 10 | 6.939 |
| Q4/2025 | 342 | 23 | 7.105 |
| Q3/2025 | 336 | 11 | 6.266 |
| Q2/2025 | 348 | 15 | 6.239 |
| Q1/2025 | 317 | 11 | 6.347 |
| Q4/2024 | 330 | 16 | 6.655 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.