CTCP Cao su Sao vàng
31.50
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh SRC 5 năm gần nhất
Năm 2025, SRC đạt doanh thu 1.456 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 25 tỷ đồng, EPS 877 đồng, ROE 4,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.456 | 25 | 877 | 4,3% | 567 | 1.341 |
| 2024 | 1.028 | 152 | 5.403 | 29,8% | 575 | 1.209 |
| 2023 | 1.198 | 29 | 1.048 | 6,7% | 443 | 1.347 |
| 2022 | 915 | 28 | 989 | 6,4% | 439 | 1.245 |
| 2021 | 956 | 40 | 1.427 | 9,3% | 433 | 1.235 |
Theo quý
Quý 3/2026, SRC đạt doanh thu 404 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 24 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 404 | 24 | 1.290 |
| Q2/2026 | 326 | 2 | 842 |
| Q1/2026 | 346 | 9 | 1.117 |
| Q4/2025 | 540 | 7 | 877 |
| Q3/2025 | 279 | 7 | 696 |
| Q2/2025 | 376 | 8 | 664 |
| Q1/2025 | 261 | 3 | 4.434 |
| Q4/2024 | 240 | 2 | 4.458 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.