CTCP Khách Sạn Sài Gòn
18.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh SGH 5 năm gần nhất
Năm 2025, SGH đạt doanh thu 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 16 tỷ đồng, EPS 1.266 đồng, ROE 11,0%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 16 | 1.266 | 11,0% | 145 | 173 |
| 2024 | 45 | 11 | 860 | 6,5% | 139 | 166 |
| 2023 | 42 | 17 | 1.409 | 9,5% | 190 | 210 |
| 2022 | 28 | 9 | 724 | 5,1% | 178 | 197 |
| 2021 | 18 | 4 | 358 | 2,6% | 170 | 185 |
Theo quý
Quý 3/2026, SGH đạt doanh thu 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 4 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 15 | 4 | 1.410 |
| Q2/2026 | 13 | 4 | 1.438 |
| Q1/2026 | 13 | 5 | 1.361 |
| Q4/2025 | 14 | 5 | 1.316 |
| Q3/2025 | 11 | 4 | 1.365 |
| Q2/2025 | 12 | 3 | 1.245 |
| Q1/2025 | 12 | 5 | 1.185 |
| Q4/2024 | 14 | 5 | 1.152 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.