CTCP Sông Đà 9
10.10
-0.20 / -1.94%
Kết quả kinh doanh SD9 5 năm gần nhất
Năm 2025, SD9 đạt doanh thu 488 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 30 tỷ đồng, EPS 875 đồng, ROE 3,5%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488 | 30 | 875 | 3,5% | 850 | 1.678 |
| 2024 | 427 | 25 | 739 | 3,0% | 848 | 1.726 |
| 2023 | 505 | 12 | 349 | 1,4% | 836 | 1.875 |
| 2022 | 574 | 16 | 462 | 1,9% | 836 | 2.109 |
| 2021 | 572 | 8 | 235 | 1,0% | 825 | 2.327 |
Theo quý
Quý 2/2026, SD9 đạt doanh thu 103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 14 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 103 | 14 | 1.091 |
| Q1/2026 | 100 | 10 | 955 |
| Q4/2025 | 198 | -4 | 907 |
| Q3/2025 | 124 | 17 | 1.081 |
| Q2/2025 | 98 | 9 | 661 |
| Q1/2025 | 68 | 8 | 681 |
| Q4/2024 | 103 | 2 | 739 |
| Q3/2024 | 97 | 3 | 729 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.