CTCP Cảng Đồng Nai
82.40
-0.50 / -0.60%
Kết quả kinh doanh PDN 5 năm gần nhất
Năm 2025, PDN đạt doanh thu 1.576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 436 tỷ đồng, EPS 9.340 đồng, ROE 32,0%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.576 | 436 | 9.340 | 32,0% | 1.485 | 1.844 |
| 2024 | 1.337 | 347 | 9.374 | 31,0% | 1.240 | 1.549 |
| 2023 | 1.167 | 295 | 10.256 | 32,2% | 1.000 | 1.359 |
| 2022 | 1.068 | 234 | 12.644 | 30,2% | 828 | 1.238 |
| 2021 | 893 | 161 | 8.681 | 23,4% | 725 | 1.142 |
Theo quý
Quý 3/2026, PDN đạt doanh thu 409 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 119 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 409 | 119 | 8.514 |
| Q2/2026 | 439 | 140 | 8.324 |
| Q1/2026 | 376 | 111 | 8.061 |
| Q4/2025 | 430 | 104 | 9.340 |
| Q3/2025 | 399 | 108 | 9.587 |
| Q2/2025 | 392 | 125 | 10.440 |
| Q1/2025 | 354 | 99 | 9.758 |
| Q4/2024 | 369 | 87 | 9.377 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.