CTCP In và Bao bì Mỹ Châu
29.15
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của MCP
Cổ đông lớn nhất là Trần Quang Huy, nắm 24,59% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,14%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Trần Quang Huy | – | 4.889.868 | 24,59% | 30/07/2025 |
| Công ty TNHH Đầu tư tài sản Việt Leader | – | 3.355.000 | 16,87% | 30/07/2025 |
| Phan Đỗ Hạnh | Thành viên HĐQT | 2.782.560 | 13,99% | 30/06/2026 |
| CTCP Hòn ngọc Á Châu | – | 690.000 | 4,58% | 16/10/2024 |
| Vũ Trọng Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 845.156 | 4,25% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Đức Hiếu | – | 461.694 | 3,06% | 25/08/2023 |
| Đỗ Ngọc Khanh | – | 418.000 | 2,77% | 31/12/2019 |
| Nguyễn Ánh Luyện | – | 45.936 | 0,30% | 31/12/2019 |
| Nguyễn Thanh Bình | – | 30.000 | 0,20% | 20/01/2020 |
| Trịnh Thị Thu Tâm | – | 20.564 | 0,14% | 02/01/2020 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|