CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng
16.50
+0.50 / +3.13%
Kết quả kinh doanh LDW 5 năm gần nhất
Năm 2025, LDW đạt doanh thu 320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 80 tỷ đồng, EPS 1.020 đồng, ROE 8,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320 | 80 | 1.020 | 8,3% | 971 | 1.180 |
| 2024 | 320 | 100 | 1.265 | 10,5% | 969 | 1.198 |
| 2023 | 297 | 79 | 1.003 | 8,6% | 932 | 1.176 |
| 2022 | 278 | 57 | 719 | 5,5% | 901 | 1.173 |
| 2021 | 234 | 34 | 437 | 2,9% | 876 | 1.461 |
Theo quý
Quý 3/2026, LDW đạt doanh thu 86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 24 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 86 | 24 | 1.022 |
| Q2/2026 | 81 | 18 | 997 |
| Q1/2026 | 82 | 21 | 1.014 |
| Q4/2025 | 74 | 17 | 1.021 |
| Q3/2025 | 84 | 22 | 1.141 |
| Q2/2025 | 81 | 20 | 1.188 |
| Q1/2025 | 81 | 22 | 1.217 |
| Q4/2024 | 74 | 26 | 1.271 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.