CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
10.50
-0.05 / -0.47%
Kết quả kinh doanh HUB 5 năm gần nhất
Năm 2025, HUB đạt doanh thu 305 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 72 tỷ đồng, EPS 2.538 đồng, ROE 11,2%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 72 | 2.538 | 11,2% | 668 | 1.000 |
| 2024 | 309 | 68 | 2.581 | 11,2% | 615 | 961 |
| 2023 | 355 | 63 | 2.584 | 11,1% | 593 | 934 |
| 2022 | 425 | 58 | 2.938 | 11,4% | 539 | 847 |
| 2021 | 445 | 54 | 2.826 | 11,5% | 482 | 792 |
Theo quý
Quý 3/2026, HUB đạt doanh thu 95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 21 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 95 | 21 | 2.518 |
| Q2/2026 | 114 | 23 | 2.697 |
| Q1/2026 | 68 | 13 | 2.426 |
| Q4/2025 | 63 | 20 | 2.518 |
| Q3/2025 | 84 | 25 | 2.406 |
| Q2/2025 | 85 | 15 | 2.146 |
| Q1/2025 | 73 | 11 | 2.144 |
| Q4/2024 | 79 | 15 | 2.433 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.