CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4
7.30
-0.30 / -3.95%
Kết quả kinh doanh HU4 5 năm gần nhất
Năm 2025, HU4 đạt doanh thu 491 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 27 tỷ đồng, EPS 1.809 đồng, ROE 12,8%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 491 | 27 | 1.809 | 12,8% | 221 | 575 |
| 2024 | 156 | 14 | 925 | 7,0% | 204 | 703 |
| 2023 | 29 | 0 | 9 | 0,1% | 191 | 726 |
| 2022 | 262 | 20 | 1.307 | 9,2% | 214 | 681 |
| 2021 | 450 | 20 | 1.358 | 9,6% | 211 | 730 |
Theo quý
Quý 3/2026, HU4 đạt doanh thu 13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 7 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 13 | 7 | 937 |
| Q2/2026 | 50 | 4 | 1.155 |
| Q1/2026 | 43 | 2 | 1.792 |
| Q4/2025 | 10 | 2 | 1.809 |
| Q3/2025 | 256 | 10 | 2.022 |
| Q2/2025 | 185 | 13 | 1.837 |
| Q1/2025 | 41 | 2 | 1.042 |
| Q4/2024 | -17 | 5 | 926 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.