CTCP Cấp nước Gia Lai
13.30
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh GLW 5 năm gần nhất
Năm 2025, GLW đạt doanh thu 73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 14 tỷ đồng, EPS 764 đồng, ROE 6,9%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 14 | 764 | 6,9% | 201 | 213 |
| 2024 | 72 | 12 | 691 | 6,4% | 198 | 207 |
| 2023 | 59 | 4 | 244 | 2,3% | 191 | 195 |
| 2022 | 55 | 6 | 357 | 3,3% | 196 | 203 |
| 2021 | 53 | 4 | 240 | 2,3% | 190 | 198 |
Theo quý
Quý 3/2026, GLW đạt doanh thu 21 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 5 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 21 | 5 | 877 |
| Q2/2026 | 21 | 4 | 736 |
| Q1/2026 | 19 | 4 | 810 |
| Q4/2025 | 18 | 3 | 783 |
| Q3/2025 | 17 | 3 | 725 |
| Q2/2025 | 20 | 5 | 716 |
| Q1/2025 | 18 | 3 | 699 |
| Q4/2024 | 17 | 2 | 687 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.