CTCP Cấp nước Gia Định
31.80
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh GDW 5 năm gần nhất
Năm 2025, GDW đạt doanh thu 673 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 40 tỷ đồng, EPS 4.239 đồng, ROE 21,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673 | 40 | 4.239 | 21,4% | 188 | 340 |
| 2024 | 672 | 40 | 4.199 | 21,9% | 188 | 294 |
| 2023 | 653 | 36 | 3.787 | 20,1% | 176 | 306 |
| 2022 | 624 | 21 | 2.231 | 12,0% | 182 | 298 |
| 2021 | 558 | 19 | 1.971 | 11,1% | 171 | 266 |
Theo quý
Quý 3/2026, GDW đạt doanh thu 168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 3 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 168 | 3 | 3.183 |
| Q2/2026 | 173 | 11 | 3.464 |
| Q1/2026 | 160 | 1 | 4.241 |
| Q4/2025 | 171 | 15 | 4.239 |
| Q3/2025 | 166 | 6 | 4.272 |
| Q2/2025 | 171 | 18 | 4.130 |
| Q1/2025 | 165 | 1 | 3.618 |
| Q4/2024 | 168 | 16 | 4.199 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.