CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
39.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh DVW 5 năm gần nhất
Năm 2025, DVW đạt doanh thu 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tỷ đồng, EPS 4.086 đồng, ROE 17,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 10 | 4.086 | 17,4% | 55 | 65 |
| 2024 | 44 | 10 | 4.259 | 18,9% | 55 | 67 |
| 2023 | 44 | 9 | 3.986 | 18,4% | 51 | 65 |
| 2022 | 50 | 10 | 4.241 | 20,6% | 51 | 68 |
| 2021 | 58 | 8 | 3.559 | 19,1% | 46 | 73 |
Theo quý
Quý 4/2025, DVW đạt doanh thu – tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ – tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2025 | – | – | – |
| Q4/2024 | – | – | – |
| Q4/2023 | – | – | – |
| Q4/2022 | – | – | – |
| Q4/2021 | – | – | – |
| Q4/2020 | – | – | – |
| Q4/2019 | – | – | – |
| Q4/2018 | – | – | – |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.