CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1
30.50
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh DCF 5 năm gần nhất
Năm 2025, DCF đạt doanh thu 1.970 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 76 tỷ đồng, EPS 1.850 đồng, ROE 13,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.970 | 76 | 1.850 | 13,3% | 651 | 1.686 |
| 2024 | 1.326 | 39 | 1.313 | 8,5% | 485 | 1.041 |
| 2023 | 611 | 11 | 501 | 2,9% | 447 | 726 |
| 2022 | 379 | 7 | 470 | 2,5% | 287 | 487 |
| 2021 | 63 | 3 | 227 | 1,8% | 280 | 377 |
Theo quý
Quý 2/2026, DCF đạt doanh thu 599 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 23 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 599 | 23 | 1.447 |
| Q1/2026 | 496 | 14 | 1.458 |
| Q4/2025 | 594 | 15 | 1.843 |
| Q3/2025 | 567 | 29 | 1.947 |
| Q2/2025 | 453 | 20 | 1.444 |
| Q1/2025 | 356 | 12 | 1.629 |
| Q4/2024 | 377 | 11 | 1.313 |
| Q3/2024 | 336 | 7 | 1.570 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.