CTCP Xây dựng CDC
5.64
+0.20 / +3.68%
Kết quả kinh doanh CCC 3 năm gần nhất
Năm 2025, CCC đạt doanh thu 704 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 11 tỷ đồng, EPS 284 đồng, ROE 1,9%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 704 | 11 | 284 | 1,9% | 601 | 2.524 |
| 2024 | 2.213 | 43 | 1.121 | 8,3% | 575 | 2.112 |
| 2023 | – | – | – | – | 470 | 2.056 |
Theo quý
Quý 3/2026, CCC đạt doanh thu 562 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 562 | 9 | 952 |
| Q2/2026 | 516 | 9 | 968 |
| Q1/2026 | 704 | 11 | 1.017 |
| Q4/2025 | 847 | 10 | 1.078 |
| Q3/2025 | 585 | 10 | 1.067 |
| Q2/2025 | 559 | 11 | 1.052 |
| Q1/2025 | 720 | 13 | – |
| Q4/2024 | 497 | 9 | 1.121 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.