CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4
Kết quả kinh doanh CC4 5 năm gần nhất
Năm 2024, CC4 đạt doanh thu 938 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 20 tỷ đồng, EPS 305 đồng, ROE 2,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 938 | 20 | 305 | 2,3% | 859 | 1.825 |
| 2023 | 1.413 | 34 | 533 | 4,0% | 878 | 1.640 |
| 2022 | 626 | 15 | 324 | 2,4% | 831 | 1.447 |
| 2021 | 164 | 20 | 619 | 5,2% | 388 | 864 |
| 2020 | 284 | 4 | 223 | 1,3% | 368 | 952 |
Theo quý
Quý 1/2025, CC4 đạt doanh thu 93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 0 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q1/2025 | 93 | 0 | 246 |
| Q4/2024 | 274 | 4 | 305 |
| Q3/2024 | 141 | 3 | 443 |
| Q2/2024 | 231 | 9 | 511 |
| Q1/2024 | 291 | 4 | 505 |
| Q4/2023 | 456 | 12 | 443 |
| Q3/2023 | 378 | 7 | 445 |
| Q2/2023 | 412 | 9 | 316 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.