Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long
7.70
-0.20 / -2.53%
Cổ đông lớn của BLI
Cổ đông lớn nhất là Ngân hàng TMCP Sài Gòn, nắm 81,80% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1,15%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn | – | 49.082.342 | 81,80% | 30/06/2026 |
| Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | – | 3.903.651 | 6,51% | 30/06/2025 |
| Hà Minh Hiếu | Kế toán trưởng | 18.000 | 0,03% | 30/06/2026 |
| Phan Quốc Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT | 2.140 | 0,00% | 30/06/2026 |
| Trần Thanh Nam | Phó tổng giám đốc | 2.027 | 0,00% | 31/12/2025 |
| Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long | – | 526 | 0,00% | 30/06/2019 |
| Lê Thanh Hằng | Phó tổng giám đốc kinh doanh | 102 | 0,00% | 30/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|